充电桩行业接连迎政策利好 核心设备商将中长期受益
作为新能源汽车推广应用的重要基础设施,近年来我国充电桩建设不断提速。近期,充电桩行业接连迎来政策利好。国务院常务会议日前指出,大力
【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国银行 | 601988 | 4.45 | 9.07% | 43565 | 27976 | 15589.0 | 0.074% | 0.022% | 0.065% | 0.152% |
农业银行 | 601288 | 3.83 | 5.8% | 49375 | 34478 | 14897.0 | 0.0498% | 0.023% | 0.061% | 0.1438% |
工商银行 | 601398 | 5.3 | 6.21% | 42274 | 27627 | 14647.0 | 0.0543% | 0.01% | 0.05% | 0.0973% |
包钢股份 | 600010 | 1.84 | 2.22% | 14191 | 3811 | 10380.0 | 0.3277% | -0.142% | -0.0020% | 0.4757% |
光大银行 | 601818 | 3.53 | 4.13% | 24110 | 14277 | 9833.0 | 0.2119% | 0.13% | 0.18% | 0.5799% |
建设银行 | 601939 | 7.12 | 6.59% | 22215 | 14101 | 8114.0 | 0.8458% | 0.091% | 0.661% | 1.6888% |
中信银行 | 601998 | 7.56 | 10.04% | 9933 | 2157 | 7776.0 | 0.2284% | 0.0050% | 0.028% | 0.2664% |
中国船舶 | 600150 | 27.67 | 10.02% | 12461 | 5123 | 7338.0 | 1.6407% | -0.17% | 0.184% | 1.9467% |
永泰能源 | 600157 | 1.54 | 0.65% | 18433 | 11365 | 7068.0 | 0.3181% | -0.207% | 0.427% | 0.7331% |
西安银行 | 600928 | 4.21 | 9.92% | 8910 | 1847 | 7063.0 | 2.0913% | 0.085% | 0.406% | 2.7423% |
民生银行 | 600016 | 4.39 | 5.78% | 39059 | 32106 | 6953.0 | 0.1961% | 0.496% | 0.516% | 1.2111% |
辽港股份 | 601880 | 1.68 | 1.82% | 12030 | 6188 | 5842.0 | 0.3103% | 0.081% | 0.534% | 1.2013% |
中国银河 | 601881 | 13.51 | 9.39% | 12216 | 6582 | 5634.0 | 0.874% | 0.922% | 0.23% | 2.598% |
邮储银行 | 601658 | 6.02 | 5.24% | 11471 | 6288 | 5183.0 | 0.4597% | 0.091% | 0.181% | 1.0397% |
浙文互联 | 600986 | 7.92 | 8.94% | 9454 | 5012 | 4442.0 | 3.359% | -1.641% | -0.271% | 2.591% |
浙商银行 | 601916 | 3.31 | 2.8% | 11128 | 6775 | 4353.0 | 0.2604% | 0.097% | 0.188% | 0.5494% |
渝农商行 | 601077 | 4.31 | 5.12% | 11734 | 7516 | 4218.0 | 0.7161% | -0.031% | 0.813% | 1.9811% |
中信金属 | 601061 | 9.7 | 9.98% | 6918 | 2702 | 4216.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
交通银行 | 601328 | 6.31 | 4.64% | 17906 | 13949 | 3957.0 | 0.1008% | 0.061% | 0.247% | 0.4068% |
中国石化 | 600028 | 6.85 | 3.95% | 9148 | 5222 | 3926.0 | 0.0413% | -0.025% | 0.0020% | 0.0373% |
标签:
作为新能源汽车推广应用的重要基础设施,近年来我国充电桩建设不断提速。近期,充电桩行业接连迎来政策利好。国务院常务会议日前指出,大力
图①:山西临汾经济技术开发区兴荣供应链有限公司的货车整装待发。资料图片 图②:司机王勇平驾驶货车行驶在
2022年北京冬奥会的筹办过程,为中国冰雪运动发展提供了巨大动力。科技创新,成为中国冰雪运动前进道路上嘹亮的号角。在科学技术部社会发展
游客在银川市黄河横城旅游度假区观看花灯展(2月5日摄)。春节假期,“2022黄河横城冰雪彩灯艺术节”在宁夏银川市
新华社香港2月6日电题:狮子山下的舞狮人新华社记者韦骅“左眼精,右眼灵,红光万象,富贵繁荣!”“口食八方财,
正在进行围封或强制检测的葵涌邨居民在登记(资料照片)。新华社发新华社香港2月6日电 题:凝聚香港社会共克时艰
2月6日,航拍青海省西宁市雪后美景。受较强冷空气影响,2月5日至6日,青海迎来大范围降雪天气过程,古城西宁银装
[ 相关新闻 ]